Sau rất nhiều sự đắn đo, bàn bạc, khảo sát, nhóm SxTnBs đã chọn ra được 17 bé để bảo trợ đợt 1 này.
STT | Mã trẻ | Họ và tên Trẻ | Ngày sinh | Tỉnh |
1 | QTN001 | Phùng Thị Yến Phương | 2/14/2009 | Quảng Nam |
2 | QTN002 | Trần Thị Ngọc Linh | 31/10/2015 | Quảng Nam |
3 | QTN003 | Trần Văn Ngọc Lâm | 16/02/2018 | Quảng Nam |
4 | QTN004 | Nguyễn Thị Ngân | 3/7/2015 | Hà Tĩnh |
5 | QTN005 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 29/10/2017 | Hà Tĩnh |
6 | QTN006 | Nguyễn Thị Hà Vy | 06/08/2007 | Hà Tĩnh |
7 | QTN007 | Nguyễn Tường Vy | 15/07/2009 | Hà Tĩnh |
8 | QTN008 | Nguyễn Phi Hưng | 05/12/2018 | Hà Tĩnh |
9 | QTN009 | Trần Thị Kim Mỹ | 18/11/2003 | Quảng Nam |
10 | QTN010 | Trần Thị Kim My | 24/10/2008 | Quảng Nam |
11 | QTN011 | Trần Kim Hoàn Tiên | 14/01/2016 | Quảng Nam |
12 | QTN012 | Lê Văn Hoàng Hiếu | 11/02/2005 | Quảng Trị |
13 | QTN013 | Lê Văn Trung | 17/10/2006 | Quảng Trị |
14 | QTN014 | Dương Trần Ngọc Trâm | 09/12/2012 | Thừa Thiên Huế |
15 | QTN015 | Dương Trần Ngọc Hà | 03/12/2015 | Thừa Thiên Huế |
16 | QTN016 | Lê Thái Phong | 20/03/2010 | Thừa Thiên Huế |
17 | QTN017 | Lê Thái Kim Phú | 02/02/2016 | Thừa Thiên Huế |
Đây là hoàn cảnh các bé cùng gia đình hoặc mồ côi cha mẹ sống cùng ông bà hoặc mồ côi cha (nguồn thu nhập chính trong gia đình) và mẹ thu nhập bấp bênh không có khả năng nuôi được các con ăn học. Bé nào cũng rất thương và chắc chắn không phải là hoàn cảnh khó khăn nhất trong danh sách độc giả chuyển về nhưng khó khăn nhất trong danh dách nhóm đến thăm, việc chọn các bé được bảo trợ đã được nhóm họp thảo luận từng hoàn cảnh để ra quyết định, rất mong độc giả hiểu và tôn trọng quyết định sự lựa chọn của nhóm.
Số tiền các bé được bảo trợ là số tiền (tạm tính) và hàng tháng ngân hàng sẽ trích từ tài khoản tiết kiệm Online do người bảo trợ đứng tên chuyển đến người nuôi dưỡng các bé vào ngày đầu tháng.
Do thời gian gấp rút, thông tin hoàn cảnh gia đình của từng bé sẽ được người bảo trợ và tình nguyện viên cập nhật chi tiết ở những bài sau cả nhà nhé!
Trân trọng và yêu thương
Team SxTnBs